11件の物件が見つかりました。
価格 1,050万円 |
土地面積 | 300坪 | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市南区片蔵 | |||
交通 | 南海泉北線 泉ヶ丘 バス10分 [バス停:槇塚台2丁北 停歩約13分] | |||
建築年月 | - |
価格 3,270万円 |
土地面積 | 603.83㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市美原区菅生1140-1 | |||
交通 |
南海高野線 狭山駅 車約7分 南海高野線 北野田駅 車約9分 |
|||
建築年月 | - |
価格 1,840万円 |
土地面積 | 685㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市東区高松528-1 | |||
交通 |
南海高野線 萩原天神駅 徒歩約12分 南海高野線 北野田駅 バス約3分 (バス停:高松 停歩約5分) |
|||
建築年月 | - |
価格 2,490万円 |
土地面積 | 766㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市東区草尾523-5、523-6 | |||
交通 |
南海高野線 北野田駅 車約6分 南海高野線 北野田駅 徒歩約14分 |
|||
建築年月 | - |
価格 16万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約81.39㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |
価格 12万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約69.51㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |
価格 4000万円 |
土地面積 | 147.77㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区深井清水町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅徒歩7分 | |||
建築年月 | - |
価格 4万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:38㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 3.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:20㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 33万円 |
土地面積 | 1,021㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区草部 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅徒歩33分 | |||
建築年月 | - |