25件の物件が見つかりました。
価格 29.7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約109㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井水池町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩6分 | |||
建築年月 | - |
価格 22万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約132.81㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和56年10月 |
価格 58.3万円 |
土地面積 | 947㎡ | 建物面積 | 930㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市東区八下町1丁 | |||
交通 | 南海高野線初芝駅徒歩39分 | |||
建築年月 | 1990年10月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 379.54㎡ | 建物面積 | 113.02㎡(未登記部分有) |
---|---|---|---|---|
間取り | 8LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区東山 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩24分 | |||
建築年月 | 昭和38年11月 |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |
価格 10万円 |
土地面積 | 516㎡ | 建物面積 | 1階:168.66㎡ 2階:138.25㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約36.75㎡ | |
所在地 | 堺市中区深阪6丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩15分 | |||
建築年月 | 昭和62年12月 |
価格 33万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 261㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南向陽町2丁 | |||
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和60年6月 |
価格 1980万円 |
土地面積 | 194.03㎡ | 建物面積 | 1階:61.27㎡ 2階:36.43㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市美原区さつき野3丁目 | |||
交通 |
近鉄長野線「貴志駅」から 近鉄バス12分 バス停から徒歩3分 近鉄 長野線 「貴志駅」 徒歩29分 |
|||
建築年月 | 昭和61年8月 |
価格 3480万 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区鉢ヶ峰寺 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 | |||
建築年月 | - |
価格 30000万円 |
土地面積 | 11418㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区逆瀬川 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅 | |||
建築年月 | - |