17件の物件が見つかりました。
価格 29.7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約109㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井水池町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩6分 | |||
建築年月 | - |
価格 22万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約132.81㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和56年10月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 379.54㎡ | 建物面積 | 113.02㎡(未登記部分有) |
---|---|---|---|---|
間取り | 8LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区東山 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩24分 | |||
建築年月 | 昭和38年11月 |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |
価格 10万円 |
土地面積 | 516㎡ | 建物面積 | 1階:168.66㎡ 2階:138.25㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約36.75㎡ | |
所在地 | 堺市中区深阪6丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩15分 | |||
建築年月 | 昭和62年12月 |
価格 33万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 261㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南向陽町2丁 | |||
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和60年6月 |
価格 10万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約48.55㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩1分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |
価格 4500万円 |
土地面積 | 147.29㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区深井清水町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 6,000万円 |
土地面積 | 405.68 | 建物面積 | 合計:193.16㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 5LDK+事務所+倉庫 | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区深井北町 | |||
交通 |
JR阪和線上野芝駅徒歩18分 泉北高速鉄道深井駅徒歩24分 南海バス北深井 徒歩約2分 |
|||
建築年月 | 昭和58年4月 |
価格 176,000円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 約71.82㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区中瓦町 | |||
交通 | 南海高野線 堺東駅徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和53年 |