8件の物件が見つかりました。
価格 33万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 261㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南向陽町2丁 | |||
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和60年6月 |
価格 16万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約81.39㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |
価格 12万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約69.51㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |
価格 4000万円 |
土地面積 | 147.77㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区深井清水町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅徒歩7分 | |||
建築年月 | - |
価格 4万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:38㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 3.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:20㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 33万円 |
土地面積 | 1,021㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区草部 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅徒歩33分 | |||
建築年月 | - |
価格 6.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約33㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37-43 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |