価格 | 10万円 |
---|---|
所在地 | 堺市中区深阪6丁 |
階数 | 1階 |
専有面積 | 約36.75㎡ |
建築年月 | 昭和62年12月 |
構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
駐車場 | 2台あり |
取引形態 | 仲介 |
泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩15分
-
9件のお部屋が見つかりました。
価格 22万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約132.81㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和56年10月 |
価格 13.8万円 |
土地面積 | 54.64㎡ | 建物面積 | 延べ:83.2㎡ 1F :42.97㎡ 2F :40.2㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区鳳西町1丁 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和52年11月 |
価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:40.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線 初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:46.3㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線 初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 3.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:20㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩4分 | |||
建築年月 | - |
価格 6.5万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約45㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 6.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約33㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37-43 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 6万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1k | 専有面積 | 27.58㎡ | |
所在地 | 大阪市此花区西九条1-11 | |||
交通 | JR西九条駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 2010年3月 |
価格 980万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:71.55㎡ バルコニー面積:11.1㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府和泉市室堂町5-1 | |||
交通 | 泉北高速鉄道光明池駅徒歩14分 | |||
建築年月 | 平成12年2月 |