60件の物件が見つかりました。
価格 20,000万円 |
土地面積 | 944.15㎡ | 建物面積 | 延べ245㎡ 1F 122.50㎡ 2F 122.50㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区平井 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅徒歩17分 | |||
建築年月 | 平成27年5月 |
価格 4,200万円 |
土地面積 | 1,161㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区美木多上 | |||
交通 |
泉北高速鉄道 光明池駅車約7分 泉北高速鉄道 栂・美木多駅車約8分 |
|||
建築年月 | - |
価格 6.5万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約45㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 6.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約33㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37-43 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 6万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1k | 専有面積 | 27.58㎡ | |
所在地 | 大阪市此花区西九条1-11 | |||
交通 | JR西九条駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 2010年3月 |
価格 3580万円 |
土地面積 | 517.75m² | 建物面積 | 延べ213.56㎡ 1F 107.25㎡ 2F 106.31㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 4LDDKK | 専有面積 | - | |
所在地 | 阪南市鳥取中 | |||
交通 | 南海本線尾崎駅 徒歩約16分 | |||
建築年月 | 平成20年 |
価格 4280万円 |
土地面積 | 83.26m² | 建物面積 | 延べ95.10㎡ 1F 44.71㎡ 2F 41.81㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 4DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南三国ヶ丘町4丁 | |||
交通 |
南海高野線 堺東駅 徒歩約11分 JR阪和線 堺市駅 徒歩11分 |
|||
建築年月 | 平成21年 |
価格 980万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:71.55㎡ バルコニー面積:11.1㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府和泉市室堂町5-1 | |||
交通 | 泉北高速鉄道光明池駅徒歩14分 | |||
建築年月 | 平成12年2月 |
価格 500万円 |
土地面積 | 218㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 更地 | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区福田 | |||
交通 |
南海電鉄高野線「北野田」駅徒歩30分 南海電鉄高野線「萩原天神」駅徒歩30分 |
|||
建築年月 | - |
価格 35万円 |
土地面積 | 199.47㎡ | 建物面積 | 1F:150.61㎡ 2F:140.15㎡ 合計:290.76㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市西区上野芝2丁 | |||
交通 | JR阪和線 上野芝駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 平成元年合棟 |