60件の物件が見つかりました。
価格 13.8万円 |
土地面積 | 54.64㎡ | 建物面積 | 延べ:83.2㎡ 1F :42.97㎡ 2F :40.2㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区鳳西町1丁 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和52年11月 |
価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:40.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線 初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:46.3㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線 初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 3.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:20㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩4分 | |||
建築年月 | - |
価格 8万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 30㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 12,000万円 |
土地面積 | 3,328㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区別所 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 栂・美木多駅 | |||
建築年月 | - |
価格 25万円 |
土地面積 | 778㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市東区高松 | |||
交通 | 南海高野線 萩原天神徒歩9分 | |||
建築年月 | - |
価格 33万円 |
土地面積 | 1,021㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区草部 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅徒歩33分 | |||
建築年月 | - |
価格 2790万円 |
土地面積 | 437.92m² | 建物面積 | 延べ 110.78㎡ 1F 60.97㎡ 2F 49.81㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK+フリースペース | 専有面積 | - | |
所在地 | 和歌山県橋本市光陽台2丁目 | |||
交通 | 南海高野線 紀見峠駅 徒歩約10分 | |||
建築年月 | 平成24年3月 |
価格 2,580万円 |
土地面積 | 271.4m² | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区東山 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅 15分 | |||
建築年月 | - |