17件の物件が見つかりました。
価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:40.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線 初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 壁芯:46.3㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線 初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 3.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:20㎡ バルコニー面積:2.5㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区柏木町 | |||
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩4分 | |||
建築年月 | - |
価格 33万円 |
土地面積 | 1,021㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区草部 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅徒歩33分 | |||
建築年月 | - |
価格 6.5万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約45㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 6.2万円 |
土地面積 | 274㎡ | 建物面積 | 壁芯:約33㎡ バルコニー面積:約4㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 高石市取石2丁目37-43 | |||
交通 | JR阪和線 富木駅徒歩5分 | |||
建築年月 | - |
価格 35万円 |
土地面積 | 199.47㎡ | 建物面積 | 1F:150.61㎡ 2F:140.15㎡ 合計:290.76㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市西区上野芝2丁 | |||
交通 | JR阪和線 上野芝駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 平成元年合棟 |