60件の物件が見つかりました。
価格 13.2万円 |
土地面積 | 379.54㎡ | 建物面積 | 113.02㎡(未登記部分有) |
---|---|---|---|---|
間取り | 8LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区東山 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩24分 | |||
建築年月 | 昭和38年11月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 54.64㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 83.2㎡ | |
所在地 | 堺市西区鳳西町1丁 | |||
交通 | 阪和線鳳駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和52年11月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 34.71㎡ | 建物面積 | 34.71㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 34.71㎡ | |
所在地 | 堺市南区和田 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅車10分 | |||
建築年月 | 2011年5月 |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |
価格 10万円 |
土地面積 | 516㎡ | 建物面積 | 1階:168.66㎡ 2階:138.25㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約36.75㎡ | |
所在地 | 堺市中区深阪6丁 | |||
交通 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘駅徒歩15分 | |||
建築年月 | 昭和62年12月 |
価格 1998万円 |
土地面積 | 1103㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区豊田 | |||
交通 |
泉北高速鉄道 「栂・美木多」 徒歩20分 泉北高速鉄道 「泉ヶ丘」 徒歩24分 |
|||
建築年月 | - |
価格 1900万円 |
土地面積 | 905㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市南区豊田 | |||
交通 |
泉北高速鉄道 「栂・美木多」 徒歩28分 泉北高速鉄道 「泉ヶ丘」 徒歩25分 |
|||
建築年月 | - |
価格 875万 |
土地面積 | 74.18㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区大野芝町 | |||
交通 |
南海高野線初芝駅徒歩17分 泉北高速鉄道深井駅徒歩25分 大野芝バス停留所徒歩1分 |
|||
建築年月 | - |
価格 9000万円 |
土地面積 | 595.04㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区大野芝 | |||
交通 | 南海高野線初芝駅徒歩15分 | |||
建築年月 | - |
価格 380万円 |
土地面積 | 425.35㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 河内長野市末広町 | |||
交通 |
南海高野線河内長野駅徒歩9分 近鉄長野線河内長野駅9分 |
|||
建築年月 | - |