48件の物件が見つかりました。
価格 29.7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約109㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井水池町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩6分 | |||
建築年月 | - |
価格 720万円 |
土地面積 | 43.86㎡ | 建物面積 | 1階:29.03㎡ 2階:270.6㎡ 合計:56.09㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK+1F | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南陵町4丁 | |||
交通 | 阪和線上野芝駅徒歩9分 | |||
建築年月 | 昭和54年2月 |
価格 5980万円 |
土地面積 | 143.05㎡ | 建物面積 | 1階:55.89㎡ 2階:49.27㎡ 合計105.16㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 富田林市久野喜台2丁目 | |||
交通 | 南海高野線金剛駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 2022年3月 |
価格 440000円 |
土地面積 | 1990㎡ | 建物面積 | 396㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 岸和田市川合町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 和泉府中駅 車20分 | |||
建築年月 | 1976年4月 |
価格 22万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約132.81㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和56年10月 |
価格 58.3万円 |
土地面積 | 947㎡ | 建物面積 | 930㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市東区八下町1丁 | |||
交通 | 南海高野線初芝駅徒歩39分 | |||
建築年月 | 1990年10月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 379.54㎡ | 建物面積 | 113.02㎡(未登記部分有) |
---|---|---|---|---|
間取り | 8LDK | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区東山 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩24分 | |||
建築年月 | 昭和38年11月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 54.64㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 83.2㎡ | |
所在地 | 堺市西区鳳西町1丁 | |||
交通 | 阪和線鳳駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和52年11月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 34.71㎡ | 建物面積 | 34.71㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 34.71㎡ | |
所在地 | 堺市南区和田 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅車10分 | |||
建築年月 | 2011年5月 |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |