9件の物件が見つかりました。
| 価格 1800万円 |
土地面積 | 1784㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市中区見野山21-1 他 | |||
| 交通 | 南海泉北線 泉ケ丘駅 徒歩39分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 1,050万円 |
土地面積 | 300坪 | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 大阪府堺市南区片蔵 | |||
| 交通 | 南海泉北線 泉ヶ丘 バス10分 [バス停:槇塚台2丁北 停歩約13分] | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 16万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 事務所 | 専有面積 | 約81.39㎡ | |
| 所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
| 交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | |||
| 建築年月 | 昭和52年 | |||
| 価格 12万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 事務所 | 専有面積 | 約69.51㎡ | |
| 所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
| 交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩2分 | |||
| 建築年月 | 昭和52年 | |||
| 価格 4400万円 |
土地面積 | 147.77㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 堺市中区深井清水町 | |||
| 交通 | 泉北高速鉄道 深井駅徒歩7分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 約38㎡ | |
| 所在地 | 堺市堺区柏木町2丁 | |||
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 3.5万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 約20㎡ | |
| 所在地 | 堺市堺区柏木町2丁 | |||
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 4万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 約38㎡ | |
| 所在地 | 堺市堺区柏木町2丁 | |||
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 東湊駅徒歩5分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 33万円 |
土地面積 | 1,021㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 大阪府堺市西区草部 | |||
| 交通 | JR阪和線 鳳駅徒歩33分 | |||
| 建築年月 | - | |||