角地
2階 約15坪 事務所
SRC造
阪堺電車 寺地町駅 徒歩1分
賃料 | 10万円 |
---|---|
礼金 | 3カ月 |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 |
所在階 | 2階 |
間取り | 1R |
賃貸借面積 | 約48.55㎡ |
建築年月 | 昭和52年 |
構造 | SRC造4階建 |
取引形態 | 仲介 |
阪堺線 寺地町駅 徒歩1分
-
6件のお部屋が見つかりました。
価格 29.7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約109㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井水池町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩6分 | |||
建築年月 | - |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |
価格 33万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 261㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南向陽町2丁 | |||
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和60年6月 |
価格 176,000円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 約71.82㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区中瓦町 | |||
交通 | 南海高野線 堺東駅徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和53年 |
価格 33万円 |
土地面積 | 1,021㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市西区草部 | |||
交通 | JR阪和線 鳳駅徒歩33分 | |||
建築年月 | - |
価格 35万円 |
土地面積 | 199.47㎡ | 建物面積 | 1F:150.61㎡ 2F:140.15㎡ 合計:290.76㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市西区上野芝2丁 | |||
交通 | JR阪和線 上野芝駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 平成元年合棟 |