◇前面道路6m以上♪
◇現状更地(アスファルト)♪
◇約310坪
◇資材置き場・駐車場最適♪
◇車屋OK♪
◇プレハブ設置(相談致します)
◇なんでも相談ください♪
6件のお部屋が見つかりました。
価格 29.7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約109㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井水池町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩6分 | |||
建築年月 | - |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |
価格 33万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 261㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南向陽町2丁 | |||
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和60年6月 |
価格 10万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約48.55㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩1分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |
価格 176,000円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 約71.82㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 大阪府堺市 堺区中瓦町 | |||
交通 | 南海高野線 堺東駅徒歩3分 | |||
建築年月 | 昭和53年 |
価格 35万円 |
土地面積 | 199.47㎡ | 建物面積 | 1F:150.61㎡ 2F:140.15㎡ 合計:290.76㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市西区上野芝2丁 | |||
交通 | JR阪和線 上野芝駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 平成元年合棟 |