◇ 駅から徒歩5分 ♪
◇ 26号線まで車で1分 ♪
◇ 自転車置き場あり ♪
賃料 | 8万円 |
---|---|
所在地 | 高石市取石2丁目 |
所在階 | 1階 |
取引形態 | 仲介 |
JR阪和線 富木駅 徒歩5分
家賃保証加入要
日本管理サポート㈱、他社あり 初回保証料80%~100%
14件のお部屋が見つかりました。
価格 29.7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 約109㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井水池町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩6分 | |||
建築年月 | - |
価格 720万円 |
土地面積 | 43.86㎡ | 建物面積 | 1階:29.03㎡ 2階:270.6㎡ 合計:56.09㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | 3DK+1F | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南陵町4丁 | |||
交通 | 阪和線上野芝駅徒歩9分 | |||
建築年月 | 昭和54年2月 |
価格 440000円 |
土地面積 | 1990㎡ | 建物面積 | 396㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 岸和田市川合町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道 和泉府中駅 車20分 | |||
建築年月 | 1976年4月 |
価格 58.3万円 |
土地面積 | 947㎡ | 建物面積 | 930㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市東区八下町1丁 | |||
交通 | 南海高野線初芝駅徒歩39分 | |||
建築年月 | 1990年10月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 54.64㎡ | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 83.2㎡ | |
所在地 | 堺市西区鳳西町1丁 | |||
交通 | 阪和線鳳駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和52年11月 |
価格 13.2万円 |
土地面積 | 34.71㎡ | 建物面積 | 34.71㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 34.71㎡ | |
所在地 | 堺市南区和田 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅車10分 | |||
建築年月 | 2011年5月 |
価格 18,7万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | 76.96㎡ | |
所在地 | 堺市中区深井沢町 | |||
交通 | 泉北高速鉄道深井駅徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和57年3月 |
価格 49.5万円 |
土地面積 | 約1133㎡ | 建物面積 | 356.26㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市中区上之 | |||
交通 |
泉北高速鉄道 「泉ヶ丘駅」 徒歩約30分車約9分 南海電鉄高野線「北野田駅」徒歩約35分 車約10分 |
|||
建築年月 | - |
価格 33万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | 261㎡ |
---|---|---|---|---|
間取り | - | 専有面積 | - | |
所在地 | 堺市堺区南向陽町2丁 | |||
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分 | |||
建築年月 | 昭和60年6月 |
価格 10万円 |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
---|---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | 約48.55㎡ | |
所在地 | 堺市堺区寺地町東1丁 | |||
交通 | 阪堺線 寺地町駅 徒歩1分 | |||
建築年月 | 昭和52年 |